€ 3,75 250 gram fijner gesneden
250 gram fijner gesneden
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 694 kJ (166 kcal) |
| Vet | 10 g |
| waarvan verzadigd | 2.9 g |
| waarvan onverzadigd | 6.8 g |
| Koolhydraten | 0.7 g |
| waarvan suikers | 0.3 g |
| Voedingsvezel | 0.8 g |
| Eiwitten | 18 g |
| Zout | 1.08 g |




