€ 3,75 6 stuks
6 stuks
Allergenen: ei, selderij, soja en tarwe
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 702 kJ (168 kcal) |
| Vet | 11 g |
| waarvan verzadigd | 3.5 g |
| waarvan onverzadigd | 7.4 g |
| Koolhydraten | 1.3 g |
| waarvan suikers | 0.3 g |
| Voedingsvezel | 0.1 g |
| Eiwitten | 16 g |
| Zout | 1.15 g |




